| 工程名稱(chēng):南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程 | |||
| 序號(hào) | 單位工程名稱(chēng) | 金額(元) | 備注 |
| 1.1.1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-人防空地下室 | 7730864.64 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.1.2 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-教學(xué)綜合樓建筑 | 23332737.54 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.1.3 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-教學(xué)綜合樓安裝 | 3291179.70 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.2.1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-宿舍樓建筑 | 20480664.58 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.2.2 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-宿舍樓安裝 | 3990426.89 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.3.1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-食堂建筑 | 8867098.18 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.3.2 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-食堂安裝 | 507081.44 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.4.1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 4763075.91 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.4.2 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-運(yùn)動(dòng)場(chǎng)綠化 | 385805.20 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.5.1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-園林景觀(土建) | 89466.30 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.5.2 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-景觀綠化 | 952938.32 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.5.3 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-園林景觀(園路) | 756614.85 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.5.4 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-室外道路 | 538395.71 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.5.5 | 南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-室外路燈 | 91202.13 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.5.6 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-擋土墻工程 | 1505067.32 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.6.1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-大門(mén)土建 | 402469.13 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.6.2 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-大門(mén)安裝 | 10574.50 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.6.3 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程-圍墻 | 978983.67 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.7.1 | 南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程—總平水電 | 355986.77 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.7.2 | 南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程--總平市政管網(wǎng) | 1102623.69 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 1.7.3 | 南寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二初級(jí)中學(xué)工程--總平電氣檢修井 | 79127.96 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
| 總價(jià)(小寫(xiě)): | 80212384.43 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | |
| 總價(jià)(大寫(xiě)): | 捌仟零貳拾壹萬(wàn)貳仟叁佰捌拾肆元肆角叁分 | ||
| 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi): | 3972289.16 | ||
| 招標(biāo)人(蓋章):南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | |||
| 代建單位(蓋章):南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | |||
| 編制單位(蓋章):廣西金廣元技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | |||
| 復(fù)審單位(蓋章):南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | |||
| 審定單位(蓋章):南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局 | |||
| 編制日期:2016年10月17日 | |||







